貸アパート コーポ賀来 105 1DK
賃料 | 3.1万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR豊肥本線 / 敷戸駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 大分県大分市大字鴛野 | ||||
築年月 | 1995年1月(築29年11ヶ月) | 面積 | 28.56㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR豊肥本線 / 敷戸駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 星和台入口 停歩1分 |
||
所在地 | 大分県大分市大字鴛野 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.1万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去メンテナンス代:25,000円、 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 安心保険プラスⅢスーパー保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | 水道料:2,000円/月、 区費:300円/月 |
建物名・部屋番号 | コーポ賀来 105 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 洗面台 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース(株):月額賃料の80%(契約時のみ、更新なし) バルコニー:あり バイク1台:500円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(洋 9 DK 5.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.56㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1995年1月(築29年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2023年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 床CF貼替(玄関・ダイニング、トイレ)、壁クロス貼替(玄関・ダイニング、洋室) ■その他:2017年06月 外装全面 内装一部 屋根・階段・外壁・駐車場リフォーム、洋室の壁クロス貼り替え |
||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6970128715 | ||
情報公開日 | 2024/09/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス東大分店 (株)シャルヴィ
- 交通:
- JR日豊本線/牧 徒歩18分
- 住所:
- 大分県大分市萩原2丁目4番7-104
- TEL:
- 097-535-8811
- FAX:
- 097-535-8818
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(2)第3259号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。